Hangcha (HC) бензин/газ R Series LPG (мод.) 2.0-3.2 т

  • Рейтинг:
  • Бренд:
  • Модель:
    R Series LPG (мод.) 2.0-3.2 т.
  • Грузоподъемность, кг:
    2000/2500/3000/3200
  • Высота подъема вил, мм:
    3000
  • Тип двигателя:
    газ/бензин
  • Скорость движения (вперед/назад) без груза:
    26.0 км/ч
  • Показать все характеристики
Цену уточняйте
R серия автопогрузчиков сочетает в себе эргономичность, прочность, надежность и высокую производительность. Благодаря удлиненной колесной базе конструкции, продольная устойчивость всей машины повышена. Это позволит продлить срок службы задних колес из-за уменьшения нагрузки на заднюю ось. Увеличена грузоподъемность при одинаковой высоте подъема по сравнению с предыдущей моделью. Бензиновый (газовый) погрузчик Hangcha R Series LPD (мод) грузоподъемностью 2,0–3,2 тонны прост в техобслуживании и эксплуатации. Автопогрузчик укомплектован двигателем GM и отвечает стандартам ЕС по выбросам выхлопных газов и уровню шума.
Характеристика продукта
Модель Тип силы Номинальная мощность (кг) Центр тяжести груза (мм) Высота подъема (мм) Двигатель Транс-миссия
Модель Производство Номинальная мощность (кВт / об / мин)
CPQD20N-RW26-YC СНГ 2000 500 3000 GM 3,0 GM 67 (50) / 2500 GM
CPQD25N-RW26-YC СНГ 2500 500 3000 GM 3,0 GM 67 (50) / 2500 GM
CPQD30N-RW26-YC СНГ 3000 500 3000 GM 3,0 GM 67 (50) / 2500 GM
CPQD32N-RW26-YC СНГ 3200 500 3000 GM 3,0 GM 67 (50) / 2500 GM
Подушка шин R серии спецификации мачты и номинальной мощности:
2-2.5T
Характеристика мачт
Тип Модель Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
мм мм мм мм мм мм градус градус
Мачта широкого обзора RC25M250 2500 1715 3120 3550 130 130 5 8
RC25M270 2700 1815 3320 3750 130 130 5 8
RC25M300 3000 1965 3620 4050 130 130 5 8
RC25M330 3300 2115 3920 4350 130 130 5 8
RC25M350 3500 2215 4120 4550 130 130 5 8
RC25M360 3600 2315 4220 4650 130 130 5 8
RC25M400 4000 2515 4620 5050 130 130 5 8
RC25M430 4300 2665 4920 5350 130 130 5 6
RC25M450 4500 2715 5120 5550 130 130 5 6
RC25M480 4800 2865 5420 5850 130 130 5 6
RC25M500 5000 2965 5620 6050 130 130 5 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом RC25U250 2500 1775 3140 3550 1140 730 5 8
RC25U270 2700 1875 3340 3750 1240 830 5 8
RC25U300 3000 1975 3640 4050 1340 930 5 8
RC25U330 3300 2125 3940 4350 1490 1080 5 8
RC25U360 3600 2275 4240 4550 1640 1230 5 8
RC25U400 4000 2525 4640 4650 1890 1480 5 6
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом RC25N430 4300 2045 4940 5350 1415 1000 5 6
RC25N450 4500 2115 5140 5550 1485 1070 5 6
RC25N480 4800 2215 5440 5850 1585 1170 5 6
RC25N500 5000 2280 5640 6050 1650 1235 5 6
RC25N550 5500 2445 6140 6550 1815 1400 3 6
RC25N600 6000 2715 6640 7050 2085 1670 3 6
3-3.2T
Тип Модель Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
мм мм мм мм мм мм градус градус
Мачта широкого обзора RC30M250 2500 1715 3135 3650 130 130 5 8
RC30M270 2700 1815 3335 3850 130 130 5 8
RC30M300 3000 1965 3635 4150 130 130 5 8
RC30M330 3300 2115 3935 4450 130 130 5 8
RC30M350 3500 2215 4135 4650 130 130 5 8
RC30M360 3600 2315 4235 4750 130 130 5 8
RC30M400 4000 2515 4635 5150 130 130 5 8
RC30M430 4300 2665 4935 5450 130 130 5 6
RC30M450 4500 2715 5135 5650 130 130 5 6
RC30M480 4800 2865 5435 5950 130 130 5 6
RC30M500 5000 2965 5645 6150 130 130 5 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом RC30U250 2500 1775 3155 3650 1175 680 5 8
RC30U270 2700 1875 3355 3850 1275 780 5 8
RC30U300 3000 1975 3655 4150 1575 890 5 8
RC30U330 3300 2125 3955 4450 1875 1040 5 8
RC30U360 3600 2275 4255 4750 2175 1190 5 8
RC30U400 4000 2525 4655 5150 2575 1390 5 6
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом RC30N430 4300 2045 4935 5450 1415 900 5 6
RC30N450 4500 2115 5155 5650 1485 970 5 6
RC30N480 4800 2215 5455 5490 1585 1070 5 6
RC30N500 5000 2280 5655 6150 1650 1135 5 6
RC30N550 5500 2445 6155 6650 1815 1300 3 6
RC30N600 6000 2715 6655 7150 2085 1570 3 6
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг 2000/2500/3000/3200
Высота подъема вил, мм 3000
Характеристики
Тип двигателя газ/бензин
Производительность
Скорость движения (вперед/назад) без груза 26.0 км/ч

Теги: вилочный погрузчик, Hangcha, бензиновый/газовый погрузчик, 2.0-3.2 тонны