Hangcha (HC) 4.0-5.0 тонн 4-х опорный

  • Рейтинг:
  • Бренд:
  • Модель:
    CPD40J-D1/CPD40J-C2/CPD45J-D1/CPD45J-C2/CPD50J-D1/CPD50J-C2
  • Высота подъема вил, мм:
    3000
  • Общая ширина, мм:
    1380
  • Грузоподъемность:
    4000/4500/5000 кг
  • Общая высота (по защитной крыше), мм:
    2280
  • Тип двигателя:
    Электрический
  • Скорость движения (вперед/назад) с грузом:
    13.0-14.0 км/ч
  • Скорость движения (вперед/назад) без груза:
    13.5-14.0 км/ч
  • Общая масса:
    6600/6800/7100 кг
  • Показать все характеристики
Цену уточняйте

Электропогрузчики Hangcha (HC) отличают высококачественная сборка с применением передовых технологий. Компания HC более 30 лет производит складскую технику и признана одним из лидеров отрасли в мире. Четырехопорный вилочный электропогрузчик Hangcha с грузоподъемностью 4,0-5,0 тонны характеризуется большой мощностью и имеет легкое и удобное управление. Такие погрузчики являются недорогими в обслуживании и ремонте, за счет простоты и удобства расположения основных узлов и агрегатов. Также к преимуществам электропогрузчика можно отнести маневренность, проходимость и устойчивость на неровных поверхностях. Электропогрузчики Hangcha сертифицированы и обладают высокими показателями безопасности.

Характеристика мачт
4.0TJ серии мачты (пневматические)
Тип Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
мм мм мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора 2500 1935 3270 3670 150 150 6 11
2700 2035 3470 3870 150 150 6 11
3000 2185 3770 4170 150 150 6 11
3300 2335 4070 4470 150 150 6 11
3500 2435 4270 4670 150 150 6 11
3600 2485 4370 4770 150 150 6 11
4000 2735 4770 5170 150 150 6 11
4300 2900 5070 5470 150 150 6 6
4500 3010 5270 5670 150 150 6 6
4800 3175 5570 5970 150 150 6 6
5000 3285 5770 6170 150 150 6 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 2500 1916 3305 3670 1115 750 6 11
2750 2040 3555 3920 1238 873 6 11
3000 2166 3805 4170 1365 1000 6 11
3300 2316 4105 4470 1515 1150 6 11
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 4000 2020 4805 5170 1218 850 6 11
4300 2120 5105 5470 1318 950 6 6
4500 2185 5305 5670 1380 1018 6 6
4800 2280 5605 5970 1478 1110 6 6
5000 2350 5805 6170 1548 1180 6 6
5500 2515 6305 6670 1710 1348 3 6
6000 2730 6805 7170 1928 1560 3 6
4.5TJ серии мачты (пневматические)
Тип Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
мм мм мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора 2500 1935 3270 3670 150 150 6 11
2700 2035 3470 3870 150 150 6 11
3000 2185 3770 4170 150 150 6 11
3300 2335 4070 4470 150 150 6 11
3500 2435 4270 4670 150 150 6 11
3600 2485 4370 4770 150 150 6 11
4000 2735 4770 5170 150 150 6 11
4300 2900 5070 5470 150 150 6 6
4500 3010 5270 5670 150 150 6 6
4800 3175 5570 5970 150 150 6 6
5000 3285 5770 6170 150 150 6 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 2500 1916 3305 3670 1115 750 6 11
2750 2040 3555 3920 1238 873 6 11
3000 2166 3805 4170 1365 1000 6 11
3300 2366 4105 4470 1515 1150 6 11
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 4000 2020 4805 5170 1218 850 6 11
4300 2120 5105 5470 1318 950 6 6
4500 2185 5305 5670 1380 1018 6 6
4800 2280 5605 5970 1478 1110 6 6
5000 2350 5805 6170 1548 1180 6 6
5500 2515 6305 6670 1710 1348 3 6
6000 2730 6805 7170 1928 1560 3 6
5.0TJ серии мачты (пневматические)
Тип Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
мм мм мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора 2500 1935 3270 3670 150 150 6 11
2700 2035 3470 3870 150 150 6 11
3000 2185 3770 4170 150 150 6 11
3300 2335 4070 4470 150 150 6 11
3500 2435 4270 4670 150 150 6 11
3600 2485 4370 4770 150 150 6 11
4000 2735 4770 5170 150 150 6 11
4300 2900 5070 5470 150 150 6 6
4500 3010 5270 5670 150 150 6 6
4800 3175 5570 5970 150 150 6 6
5000 3285 5770 6170 150 150 6 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 2500 1916 3305 3670 1115 750 6 11
2750 2040 3555 3920 1238 873 6 11
3000 2166 3805 4170 1365 1000 6 11
3300 2366 4105 4470 1515 1150 6 11
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом 4000 2020 4805 5170 1218 850 6 11
4300 2120 5105 5470 1318 950 6 6
4500 2185 5305 5670 1380 1018 6 6
4800 2280 5605 5970 1478 1110 6 6
5000 2350 5805 6170 1548 1180 6 6
5500 2515 6305 6670 1710 1348 3 6
6000 2730 6805 7170 1928 1560 3 6
Технические характеристики
Высота подъема вил, мм 3000
Общая ширина, мм 1380
Характеристики
Грузоподъемность 4000/4500/5000 кг
Общая высота (по защитной крыше), мм 2280
Тип двигателя Электрический
Производительность
Скорость движения (вперед/назад) с грузом 13.0-14.0 км/ч
Скорость движения (вперед/назад) без груза 13.5-14.0 км/ч
Масса
Общая масса 6600/6800/7100 кг

Теги: вилочный погрузчик, Hangcha, электрический погрузчик, 4.0-5.0 тонн