Hangcha (HC) дизельный 3.0-3.5 т

Цену уточняйте

Дизельный погрузчик Hangcha грузоподъемностью 3,0–3,5 тонны прост в обслуживании, обладает высокой производительностью и долгим сроком службы. Дизельные автопогрузчики уже давно доказали свою эффективность, легко справляясь с грузами в различных условиях. Они обладают превосходной маневренностью, устойчивостью на любых поверхностях и подъемах, высокой грузоподъемностью. Автопогрузчик Hangcha прост и удобен в управлении за счет дисплея, выводящего на дисплей полную информацию о работе всех систем. Кроме того, дизельные двигатели проще бензиновых в обслуживании и, как следствие, дешевле в эксплуатации.

Характеристика мачт
Тип Модель Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
3 т 3.5 т 3 т 3.5 т 3 т 3.5 т 3 т 3.5 т 3 т 3.5 т
мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм Градус Градус
Мачта широкого обзора R30/35M250 2500 1760 1910 3165 3310 3630 3630 155 155 155 155 6 12
R30/35M270 2700 1860 2010 3365 3510 3830 3830 155 155 155 155 6 12
R30/35M300 3000 2010 2160 3665 3810 4130 4130 155 155 155 155 6 12
R30/35M330 3300 2160 2310 3965 4110 4430 4430 155 155 155 155 6 12
R30/35M350 3500 2260 2410 4165 4310 4630 4630 155 155 155 155 6 12
R30/35M360 3600 2370 2460 4265 4410 4730 4730 155 155 155 155 6 12
R30/35M400 4000 2620 2710 4665 4810 5130 5130 155 155 155 155 6 12
R30/35M430 4300 2770 2860 4965 5110 5430 5430 155 155 155 155 6 6
R30/35M450 4500 2870 2960 5165 5310 5630 5630 155 155 155 155 6 6
R30/35M480 4800 3020 3110 5465 5610 5930 5930 155 155 155 155 6 6
R30/35M500 5000 3120 3120 5665 5810 6130 6130 155 155 155 155 6 6
X35M250 2500 1800 1915 3235 3315 3645 3645 145 145 145 145 6 12
X35M270 2700 1900 2015 3435 3515 3845 3845 145 145 145 145 6 12
X35M300 3000 2050 2165 3735 3815 4145 4145 145 145 145 145 6 12
X35M330 3300 2200 2315 4035 4115 4445 4445 145 145 145 145 6 12
X35M350 3500 2300 2415 4235 4315 4645 4645 145 145 145 145 6 12
X35M360 3600 2400 2465 4335 4415 4745 4745 145 145 145 145 6 12
X35M400 4000 2650 2715 4735 4815 5145 5145 145 145 145 145 6 12
X35M430 4300 2800 2865 5035 5115 5445 5445 145 145 145 145 6 6
X35M450 4500 2900 2965 5235 5315 5645 5645 145 145 145 145 6 6
X35M480 4800 3050 3115 5535 5615 5945 5945 145 145 145 145 6 6
X35M500 5000 3150 3215 5735 5815 6145 6145 145 145 145 145 6 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом N30/35U250 2500 1865 1975 3235 3370 3635 3640 1130 1115 730 845 6 12
N30/35U270 2700 1965 2075 3435 3570 3835 3840 1230 1215 830 945 6 12
N30/35U300 3000 2190 2190 3760 3860 4140 4130 1435 1330 1060 1060 6 12
N30/35U330 3300 2225 2375 4045 4170 4445 4440 1490 1515 1090 1245 6 12
N30/35U360 3600 2375 2540 4345 4470 4745 4740 1640 1670 1240 1400 6 12
N30/35U400 4000 2575 2740 4745 4870 5145 5140 1840 1870 1440 1600 6 12
X35U250 2500 1870 1970 3255 3330 3645 3645 1115 1140 725 825 6 12
X35U270 2700 1970 2070 3455 3530 3845 3845 1215 1240 825 925 6 12
X35U300 3000 2080 2180 3755 3830 4145 4145 1325 1350 935 1035 6 12
X35U330 3300 2230 2330 4055 4030 4445 4445 1475 1500 1085 1185 6 12
X35U360 3600 2380 2480 4355 4430 4745 4745 1625 1650 1235 1335 6 12
X35U400 4000 2580 2680 4755 4830 5145 5145 1825 1850 1435 1535 6 12
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом N30/35N430 4300 2090 2205 5050 5105 5445 5440 1355 1395 960 1060 6 6
N30/35N450 4500 2160 2260 5300 5305 5695 5640 1425 1465 1030 1130 6 6
N30/35N480 4800 2260 2354 5550 5605 5945 5940 1525 1565 1130 1230 6 6
N30/35N500 5000 2326 2420 5750 5805 6145 6140 1590 1630 1196 1295 6 6
N30/35N550 5500 2490 2605 6250 6305 6645 6640 1755 1795 1360 1460 3 6
N30/35N600 6000 2656 2770 6750 6805 7145 7140 1920 1960 1525 1625 3 6
X35N430 4300 2115 2215 5055 5130 5445 5445 1360 1385 970 1070 6 6
X35N450 4500 2165 2265 5305 5380 5695 5695 1410 1435 1020 1120 6 6
X35N480 4800 2265 2365 5555 5630 5945 5945 1510 1535 1120 1220 6 6
X35N500 5000 2315 2415 5755 5830 6145 6145 1560 1585 1170 1270 6 6
X25N550 5500 2515 2565 6255 6330 6645 6645 1760 1735 1370 1420 3 6
X25N600 6000 2765 2815 6805 6880 7195 7195 2010 1985 1620 1670 3 6
Производство   Hangcha (HC)
Базовая модель   CPCD30N/CPCD35N
Тип   RW13 RG5
Тип силовой установки   Дизельный двигатель
Номинальная грузоподъемность кг 3000/3500
Центр загрузки мм 500
Высота подъема мм 3000
Свободный ход мм 155
Размер вил ДхШхТ мм 1070×130×45
Дапазон наклона мачты Вперед/назад град. 6/12
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил мм 480/485
Задний свес мм 510/555
Габаритные размеры Длина до спинки вил мм 2750/2800
Габаритная ширина мм 1225
Высота опущенной мачты мм 2010/2160
Высота вытянутой мачты мм 4140
Высота защитной крыши мм 2150
Радиус поворота (внешний) мм 2375/2415
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом мм 2855/2900
Скорость Движение без груза км/ч 18,5/19
Подъем (с грузом) мм/ч 460/340
Опускание (с грузом) мм/ч 500
Макс.тяговое усилие (с грузом) N 24600/19500
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) % 25/20
Колеса Передние мм 28×9-15-12PR
Задние мм 6.50-10-10PR
Колея Передние мм 1005
Задние мм 973,5
Колесная база   1760
Дорожный просвет В самой нижней точке   130
По центру колесной базы   175
Собственный вес кг 4255/4555
Батарея Напряжение/емкость (20ч) В/Ач 12/100
Двигатель Модель   4JG2PE-01 A490BPG
Производитель   ISUZU XINCHAI
Номинальная мощность/обмин кВт 44.9/2450 37/2650
Номин.крутящ.момент/обмин N*m 183.6/1700 148/1900
Кол-во цилиндров   4 4
Диаметр х Ход мм 95.4×107  
Станд.токсичности двиг-я   EURO II  
Объем двигателя см3 3059 2540
Объем топливного бака L 70 70
Трансмиссия Тип   Гидродинамическая
Кол-во перед. Вперед/назад   1/1
Рабочее давление Для навесного оборуд. МПа 17.5
Характеристики
Тип двигателя дизельный

Теги: вилочный погрузчик, Hangcha, дизельный погрузчик, 3.0-3.5 тонны